Pricelist Resmi OTR 2026
Daftar Harga Mobil Toyota
Daftar harga On The Road (OTR) mobil baru Toyota wilayah Jawa Tengah & DIY (Kab. Semarang, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Kendal, Boyolali) di dealer resmi Toyota Nasmoco Karangjati.
Pricelist resmi Toyota Nasmoco Jawa Tengah & DIY.
Menampilkan 24 model (86 varian)
Populer:
AGYA
4 Tipe| Tipe / Varian Kendaraan | Harga OTR (Rp) | Konsultasi |
|---|---|---|
| AGYA 1.2 G MT Stylix | 201.300.000 | Tanya DiskonTanya |
| AGYA 1.2 G AT Stylix | 218.100.000 | Tanya DiskonTanya |
| AGYA 1.2 GR-S MT | 264.700.000 | Tanya DiskonTanya |
| AGYA 1.2 GR-S AT | 282.100.000 | Tanya DiskonTanya |
AVANZA
4 Tipe| Tipe / Varian Kendaraan | Harga OTR (Rp) | Konsultasi |
|---|---|---|
| AVANZA E 1.3 MT | 261.000.000 | Tanya DiskonTanya |
| AVANZA E 1.3 AT | 276.800.000 | Tanya DiskonTanya |
| AVANZA G 1.5 MT | 288.100.000 | Tanya DiskonTanya |
| AVANZA G 1.5 AT | 303.700.000 | Tanya DiskonTanya |
CALYA
4 Tipe| Tipe / Varian Kendaraan | Harga OTR (Rp) | Konsultasi |
|---|---|---|
| CALYA 1.2 E MT | 182.600.000 | Tanya DiskonTanya |
| CALYA 1.2 E Std (Non ABS) MT | 185.500.000 | Tanya DiskonTanya |
| CALYA 1.2 G MT | 191.900.000 | Tanya DiskonTanya |
| CALYA 1.2 G AT | 206.900.000 | Tanya DiskonTanya |
CAMRY
2 Tipe| Tipe / Varian Kendaraan | Harga OTR (Rp) | Konsultasi |
|---|---|---|
| CAMRY 2.5 V A/T AT | 897.200.000 | Tanya DiskonTanya |
| CAMRY 2.5 L HV A/T Hybrid AT | 1.024.800.000 | Tanya DiskonTanya |
COROLLA ALTIS
2 Tipe| Tipe / Varian Kendaraan | Harga OTR (Rp) | Konsultasi |
|---|---|---|
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T AT | 675.400.000 | Tanya DiskonTanya |
| COROLLA ALTIS 1.8L HV A/T Hybrid AT | 682.900.000 | Tanya DiskonTanya |
COROLLA CROSS
2 Tipe| Tipe / Varian Kendaraan | Harga OTR (Rp) | Konsultasi |
|---|---|---|
| COROLLA CROSS 1.8 HV A/T Hybrid AT | 681.500.000 | Tanya DiskonTanya |
| COROLLA CROSS 1.8 HV GR-Sport AT | 689.500.000 | Tanya DiskonTanya |
FORTUNER
3 Tipe| Tipe / Varian Kendaraan | Harga OTR (Rp) | Konsultasi |
|---|---|---|
| FORTUNER 2.8 VRZ GR AERO PACKAGE TSS 4X2 AT | 721.100.000 | Tanya DiskonTanya |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 AT | 802.900.000 | Tanya DiskonTanya |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR-SPORT TSS 4X4 AT | 827.300.000 | Tanya DiskonTanya |
HI ACE
2 Tipe| Tipe / Varian Kendaraan | Harga OTR (Rp) | Konsultasi |
|---|---|---|
| HI ACE COMMUTER MT | 610.300.000 | Tanya DiskonTanya |
| HI ACE PREMIO MT | 718.800.000 | Tanya DiskonTanya |
HILUX D-CAB
3 Tipe| Tipe / Varian Kendaraan | Harga OTR (Rp) | Konsultasi |
|---|---|---|
| HILUX D-CAB 2.4 E 4x4 MT | 504.700.000 | Tanya DiskonTanya |
| HILUX D-CAB 2.4 G 4x4 MT | 530.100.000 | Tanya DiskonTanya |
| HILUX D-CAB 2.4 V 4x4 AT | 613.500.000 | Tanya DiskonTanya |
HILUX RANGGA GASOLINE
5 Tipe| Tipe / Varian Kendaraan | Harga OTR (Rp) | Konsultasi |
|---|---|---|
| RANGGA GASOLINE CAB-CHASSIS MB 2.0 STD MT | 210.100.000 | Tanya DiskonTanya |
| RANGGA GASOLINE CAB-CHASSIS PU 2.0 STD MT | 210.100.000 | Tanya DiskonTanya |
| RANGGA GASOLINE PICK UP 2.0 STD 1WAY MT | 214.200.000 | Tanya DiskonTanya |
| RANGGA GASOLINE PICK UP 2.0 STD 3WAY MT | 215.200.000 | Tanya DiskonTanya |
| RANGGA GASOLINE PICK UP 2.0 HIGH MT | 238.300.000 | Tanya DiskonTanya |
HILUX RANGGA DIESEL
8 Tipe| Tipe / Varian Kendaraan | Harga OTR (Rp) | Konsultasi |
|---|---|---|
| RANGGA DIESEL CAB-CHASSIS PU 2.4 STD MT | 265.200.000 | Tanya DiskonTanya |
| RANGGA DIESEL CAB-CHASSIS MB 2.4 STD MT | 265.200.000 | Tanya DiskonTanya |
| RANGGA DIESEL PICK UP 2.4 DSL STD 1WAY MT | 270.100.000 | Tanya DiskonTanya |
| RANGGA DIESEL PICK UP 2.4 DSL STD 3WAY MT | 271.300.000 | Tanya DiskonTanya |
| RANGGA DIESEL CAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH AT | 321.400.000 | Tanya DiskonTanya |
| RANGGA DIESEL CAB-CHASSIS MB 2.4 HIGH AT | 321.400.000 | Tanya DiskonTanya |
| RANGGA DIESEL PU 2.4 DSL HIGH MT | 306.700.000 | Tanya DiskonTanya |
| RANGGA DIESEL PU 2.4 DSL HIGH AT | 328.300.000 | Tanya DiskonTanya |
INNOVA REBORN DIESEL
2 Tipe| Tipe / Varian Kendaraan | Harga OTR (Rp) | Konsultasi |
|---|---|---|
| INNOVA 2.4 G MT Diesel | 443.600.000 | Tanya DiskonTanya |
| INNOVA 2.4 G AT Diesel | 465.400.000 | Tanya DiskonTanya |
INNOVA ZENIX GASOLINE
2 Tipe| Tipe / Varian Kendaraan | Harga OTR (Rp) | Konsultasi |
|---|---|---|
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT AT | 468.200.000 | Tanya DiskonTanya |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT AT | 516.400.000 | Tanya DiskonTanya |
INNOVA ZENIX HYBRID
6 Tipe| Tipe / Varian Kendaraan | Harga OTR (Rp) | Konsultasi |
|---|---|---|
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT | 504.500.000 | Tanya DiskonTanya |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT [Premium Colour] | 507.500.000 | Tanya DiskonTanya |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT Modellista | 581.000.000 | Tanya DiskonTanya |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT Modellista [Premium Colour] | 584.000.000 | Tanya DiskonTanya |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT Modellista TSS | 661.700.000 | Tanya DiskonTanya |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT Modellista TSS [Premium Colour] | 664.700.000 | Tanya DiskonTanya |
LAND CRUISER
2 Tipe| Tipe / Varian Kendaraan | Harga OTR (Rp) | Konsultasi |
|---|---|---|
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 AT | 2.765.200.000 | Tanya DiskonTanya |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 AT | 2.883.700.000 | Tanya DiskonTanya |
RAIZE
5 Tipe| Tipe / Varian Kendaraan | Harga OTR (Rp) | Konsultasi |
|---|---|---|
| RAIZE 1.2 G (One Tone) AT | 275.400.000 | Tanya DiskonTanya |
| RAIZE 1.0T G (One Tone) MT | 280.900.000 | Tanya DiskonTanya |
| RAIZE 1.0T G (One Tone) AT | 294.500.000 | Tanya DiskonTanya |
| RAIZE 1.0T GR-S (One Tone) AT | 309.400.000 | Tanya DiskonTanya |
| RAIZE 1.0T GR-S TSS (Two Tone) AT | 335.600.000 | Tanya DiskonTanya |
RUSH
4 Tipe| Tipe / Varian Kendaraan | Harga OTR (Rp) | Konsultasi |
|---|---|---|
| RUSH G 1.5 MT | 312.400.000 | Tanya DiskonTanya |
| RUSH G 1.5 AT | 322.600.000 | Tanya DiskonTanya |
| RUSH S 1.5 GR-S MT | 329.100.000 | Tanya DiskonTanya |
| RUSH S 1.5 GR-S AT | 340.200.000 | Tanya DiskonTanya |
ALPHARD & VELLFIRE
5 Tipe| Tipe / Varian Kendaraan | Harga OTR (Rp) | Konsultasi |
|---|---|---|
| ALPHARD 2.5 XE CVT | 1.431.000.000 | Tanya DiskonTanya |
| ALPHARD XE HV CVT Hybrid | 1.535.000.000 | Tanya DiskonTanya |
| ALPHARD 2.5 G CVT AT | 1.806.000.000 | Tanya DiskonTanya |
| ALPHARD 2.5 HV CVT Hybrid AT | 1.894.400.000 | Tanya DiskonTanya |
| VELLFIRE 2.5 VIP HV Hybrid AT | 2.039.400.000 | Tanya DiskonTanya |
VELOZ HYBRID & LUXURY
4 Tipe| Tipe / Varian Kendaraan | Harga OTR (Rp) | Konsultasi |
|---|---|---|
| VELOZ 1.5 V HV Hybrid | 317.500.000 | Tanya DiskonTanya |
| VELOZ 1.5 Q HV Hybrid | 342.500.000 | Tanya DiskonTanya |
| VELOZ 1.5 Q HV MODELLISTA | 367.500.000 | Tanya DiskonTanya |
| VELOZ 1.5 Q TSS MODELLISTA | 402.500.000 | Tanya DiskonTanya |
VIOS
2 Tipe| Tipe / Varian Kendaraan | Harga OTR (Rp) | Konsultasi |
|---|---|---|
| VIOS 1.5 G HV CVT One Tone | 480.000.000 | Tanya DiskonTanya |
| VIOS 1.5 G HV CVT Two Tone | 484.000.000 | Tanya DiskonTanya |
VOXY
1 Tipe| Tipe / Varian Kendaraan | Harga OTR (Rp) | Konsultasi |
|---|---|---|
| VOXY 2.0 A/T AT | 668.500.000 | Tanya DiskonTanya |
YARIS HATCHBACK
2 Tipe| Tipe / Varian Kendaraan | Harga OTR (Rp) | Konsultasi |
|---|---|---|
| YARIS S 1.5 GR-S 3 Airbags AT | 372.300.000 | Tanya DiskonTanya |
| YARIS S 1.5 GR-S 7 Airbags AT | 375.100.000 | Tanya DiskonTanya |
YARIS CROSS
10 Tipe| Tipe / Varian Kendaraan | Harga OTR (Rp) | Konsultasi |
|---|---|---|
| YARIS CROSS 1.5 G MT | 381.900.000 | Tanya DiskonTanya |
| YARIS CROSS 1.5 G AT (Premium) | 396.200.000 | Tanya DiskonTanya |
| YARIS CROSS 1.5 G HV CVT Hybrid (Premium) | 427.500.000 | Tanya DiskonTanya |
| YARIS CROSS 1.5 G HV (Two Tone) | 429.500.000 | Tanya DiskonTanya |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS AT | 445.100.000 | Tanya DiskonTanya |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS GR AT | 452.700.000 | Tanya DiskonTanya |
| YARIS CROSS 1.5 S HV TSS (One Tone) AT | 475.800.000 | Tanya DiskonTanya |
| YARIS CROSS 1.5 S HV TSS (Two Tone) AT | 478.400.000 | Tanya DiskonTanya |
| YARIS CROSS 1.5 S HV TSS GR (One Tone) AT | 485.400.000 | Tanya DiskonTanya |
| YARIS CROSS 1.5 S HV TSS GR (Two Tone) AT | 488.600.000 | Tanya DiskonTanya |
TOYOTA BZ4X (ELECTRIC EV)
2 Tipe| Tipe / Varian Kendaraan | Harga OTR (Rp) | Konsultasi |
|---|---|---|
| BZ4X PANORAMIC ROOF (One Tone) AT | 1.229.000.000 | Tanya DiskonTanya |
| BZ4X PANORAMIC ROOF (Two Tone) AT | 1.237.000.000 | Tanya DiskonTanya |
Catatan Penting Pricelist OTR Toyota Jateng & DIY:
- Daftar harga di atas merupakan harga resmi On The Road (OTR) Jawa Tengah & DIY yang berlaku di dealer resmi Toyota Nasmoco Karangjati.
- Harga belum dikurangi promo diskon bulanan, cashback spesial, dan paket subsidi trade-in mobil lama.
- Tersedia paket kredit DP ringan mulai 10%, bunga spesial 0%, dan tenor fleksibel hingga 6-8 tahun melalui rekanan leasing terpercaya (TAF, ACC, BCA Finance, MTF, MUF, Adira, BRI, Maybank).
- Untuk pemesanan atau konsultasi negosiasi diskon terbaik, hubungi langsung Mas Brahm di nomor WhatsApp +62 812-2700-4435.